| Date | Eventa | Locationb | Betac | System III (1965)d | EDS File Name |
|---|---|---|---|---|---|
| Feb. 26, 1997 | 1-14-n | 1 N / 73 W | 163 | 260.0 W | I06114NA.EDS |
| Feb. 26, 1997 | 1-14-x | 1 N / 253 W | 17 | 262.0 W | I06114XA.EDS |
| July 30, 1997 | 2-63-n | 50 N / 157 W | 105 | 49.1 W | I09263NA.EDS |
| July 30, 1997 | 2-63-x | 49 N / 338 W | 76 | 51.3 W | I09263XA.EDS |
| July 30, 1997 | 3-14-n | 2 S / 34 W | 124 | 234.6 W | I09314NA.EDS |
| July 30, 1997 | 3-14-x | 3 S / 215 W | 55 | 238.1 W | I09314XA.EDS |
| July 30, 1997 | 3-43-n | 5 S / 34 W | 124 | 234.6 W | I09343NA.EDS |
| July 30, 1997 | 3-43-x | 6 S / 215 W | 55 | 238.1 W | I09343XA.EDS |
| July 31, 1997 | 4-43-n | 34 N / 115 W | 139 | 10.3 W | I09443NA.EDS |
| July 31, 1997 | 4-43-x | 34 N / 296 W | 42 | 11.6 W | I09443XA.EDS |
| Aug. 1, 1997e | 5-14 | 122.9 W | |||
| Aug. 1, 1997e | 5-43 | 122.9 W | |||
| Aug. 3, 1997 | 6-63-n | 37 S / 52 W | 129 | 1.5 W | I09663NA.EDS |
| Aug. 3, 1997 | 6-63-x | 37 S / 232 W | 51 | 3.0 W | I09663XA.EDS |
| aFormat is occultation number-Deep Space Network antenna number-"n" for entry or "x" for exit. |
| bLatitude / Longitude in degrees. |
| cAngle from center of upstream hemisphere (0 N / 270 W) in degrees. |
| dLongitude at sub-Io point on Jupiter in degrees. |
| eGrazing near-miss below Io's south pole. |