| Date | Eventa | Locationb | SZAc | LTSTd | EDS File Name |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec. 08, 1995 | 00-63-N | 24 S / 292 E | 88.6 | 18.0 | J00_63NA.EDS |
| Dec. 08, 1995 | 00-63-X | 43 S / 332 E | 91.0 | 5.7 | J00_63XA.EDS |
| Nov. 08, 1996 | 03-43-N | 28 S / 102 E | 82.2 | 17.4 | J03_43NA.EDS |
| Dec. 21, 1996 | 04-14-N | 23 S / 246 E | 86.3 | 17.8 | J04_14NA.EDS |
| Dec. 22, 1996 | 04-43-X | 25 S / 167 E | 93.8 | 5.7 | J04_43XA.EDS |
| Date | Event | Locationb | SZAc | LTSTd | EDS File Name |
|---|---|---|---|---|---|
| July 10, 1979 | entry | 66 S / 102 E | 88.1 | 17.7 | JV2_14NA.EDS |
| July 10, 1979 | exit | 51 S / 212 E | 92.4 | 5.7 | JV2_14XA.EDS |
| aFormat is orbit number-Deep Space Network antenna number-"N" for entry or "X" for exit. |
| bPlanetocentric latitude and longitude in degrees (System III, 1965). |
| cSolar zenith angle in degrees. |
| dLocal true solar time in hours. |